关于泉州海洋职业学院2024年06期电工(四级)考试
成绩公示
为了切实做好职业技能等级认定工作,现将2024年06月30日电工(四级)职业技能等级认定考试成绩进行公示。公示期为七天(2024年07月01日起,07月09日止)。公示期内接受校内外广大人员的监督,对成绩有异议的,可向泉州海洋职业学院继续教育学院进行复核。
复核方式:在成绩公示期内向泉州海洋职业学院继续教育学院提起成绩复核并填写复核表,成绩在成绩公示期结束起7个工作日内进行成绩复核,并公布成绩复核结果。
举报投诉电话:0595-8890-9627
联系人:董老师
继续教育学院地址:泉州海洋职业学院1号教学楼西侧1楼
附件:泉州海洋职业学院2024年06月30日电工(四级)成绩
泉州海洋职业学院鉴定站
2024年07月01日
泉州海洋职业学院2024年06月30日电工(四级)成绩 |
姓名 | 准考证 | 职业等级 | 实操成绩 | 实操考试情况 | 理论成绩 | 理论考试情况 | 鉴定分类 |
周玄 | 2406306310103000566 | 电工四级 | 83 | 正常 | 80 | 正常 | 初次鉴定 |
赖俊文 | 2406306310103000567 | 电工四级 | 82 | 正常 | 92 | 正常 | 初次鉴定 |
郭祎繁 | 2406306310103000568 | 电工四级 | 76 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
周芮庆 | 2406306310103000569 | 电工四级 | 84 | 正常 | 84 | 正常 | 初次鉴定 |
刘佳伟 | 2406306310103000570 | 电工四级 | 85 | 正常 | 47 | 正常 | 初次鉴定 |
李奉宇 | 2406306310103000571 | 电工四级 | 74 | 正常 | 87 | 正常 | 初次鉴定 |
谢鹏程 | 2406306310103000572 | 电工四级 | 81 | 正常 | 77 | 正常 | 初次鉴定 |
程果 | 2406306310103000573 | 电工四级 | 79 | 正常 | 82 | 正常 | 初次鉴定 |
陈铭祥 | 2406306310103000574 | 电工四级 | 76 | 正常 | 81 | 正常 | 初次鉴定 |
唐键 | 2406306310103000575 | 电工四级 | 75 | 正常 | 83 | 正常 | 初次鉴定 |
邓传钰 | 2406306310103000576 | 电工四级 | 76 | 正常 | 68 | 正常 | 初次鉴定 |
邱沁峰 | 2406306310103000577 | 电工四级 | 84 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
张小渝 | 2406306310103000578 | 电工四级 | 86 | 正常 | 84 | 正常 | 初次鉴定 |
黄博文 | 2406306310103000579 | 电工四级 | 80 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
王浩宇 | 2406306310103000580 | 电工四级 | 70 | 正常 | 80 | 正常 | 初次鉴定 |
陈敬峰 | 2406306310103000581 | 电工四级 | 69 | 正常 | 87 | 正常 | 初次鉴定 |
向伦博 | 2406306310103000582 | 电工四级 | 67 | 正常 | 69 | 正常 | 初次鉴定 |
郑伟艺 | 2406306310103000583 | 电工四级 | 79 | 正常 | 86 | 正常 | 初次鉴定 |
王均溢 | 2406306310103000584 | 电工四级 | 70 | 正常 | 77 | 正常 | 初次鉴定 |
孙旭 | 2406306310103000585 | 电工四级 | 84 | 正常 | 90 | 正常 | 初次鉴定 |
林舒源 | 2406306310103000586 | 电工四级 | 75 | 正常 | 84 | 正常 | 初次鉴定 |
王洪胜 | 2406306310103000587 | 电工四级 | 83 | 正常 | 86 | 正常 | 初次鉴定 |
孟桢基 | 2406306310103000588 | 电工四级 | 83 | 正常 | 70 | 正常 | 初次鉴定 |
穆英赫 | 2406306310103000589 | 电工四级 | 80 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
张神铭 | 2406306310103000590 | 电工四级 | 77 | 正常 | 78 | 正常 | 初次鉴定 |
张佐臣 | 2406306310103000591 | 电工四级 | 82 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
肖绍文 | 2406306310103000592 | 电工四级 | 83 | 正常 | 88 | 正常 | 初次鉴定 |
焦云朋 | 2406306310103000593 | 电工四级 | 84 | 正常 | 90 | 正常 | 初次鉴定 |
陈仕炜 | 2406306310103000594 | 电工四级 | 83 | 正常 | 82 | 正常 | 初次鉴定 |
吴俊滨 | 2406306310103000595 | 电工四级 | 82 | 正常 | 80 | 正常 | 初次鉴定 |
翁浩 | 2406306310103000596 | 电工四级 | 80 | 正常 | 84 | 正常 | 初次鉴定 |
黄建格 | 2406306310103000597 | 电工四级 | 85 | 正常 | 85 | 正常 | 初次鉴定 |
唐隆展 | 2406306310103000598 | 电工四级 | 84 | 正常 | 90 | 正常 | 初次鉴定 |
王毅斌 | 2406306310103000599 | 电工四级 | 84 | 正常 | 89 | 正常 | 初次鉴定 |
郑天渝 | 2406306310103000600 | 电工四级 | 79 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
陈跃斌 | 2406306310103000601 | 电工四级 | 76 | 正常 | 89 | 正常 | 初次鉴定 |
赖胜杰 | 2406306310103000602 | 电工四级 | 83 | 正常 | 83 | 正常 | 初次鉴定 |
林贤宗 | 2406306310103000603 | 电工四级 | 83 | 正常 | 84 | 正常 | 初次鉴定 |
陈宇涛 | 2406306310103000604 | 电工四级 | 84 | 正常 | 82 | 正常 | 初次鉴定 |
杨煜熙 | 2406306310103000605 | 电工四级 | 86 | 正常 | 91 | 正常 | 初次鉴定 |
张琪 | 2406306310103000606 | 电工四级 | 80 | 正常 | 78 | 正常 | 初次鉴定 |
林威 | 2406306310103000607 | 电工四级 | 71 | 正常 | 61 | 正常 | 初次鉴定 |
王天阔 | 2406306310103000608 | 电工四级 | 83 | 正常 | 73 | 正常 | 初次鉴定 |
江佳真 | 2406306310103000609 | 电工四级 | 81 | 正常 | 82 | 正常 | 初次鉴定 |
申鹏 | 2406306310103000610 | 电工四级 | 62 | 正常 | 39 | 正常 | 初次鉴定 |
黄文凯 | 2406306310103000611 | 电工四级 | 84 | 正常 | 87 | 正常 | 初次鉴定 |
何林璜 | 2406306310103000612 | 电工四级 | 72 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
王孟耀 | 2406306310103000613 | 电工四级 | 75 | 正常 | 73 | 正常 | 初次鉴定 |
张云涛 | 2406306310103000614 | 电工四级 | 82 | 正常 | 72 | 正常 | 初次鉴定 |
郭铭贵 | 2406306310103000615 | 电工四级 | 76 | 正常 | 80 | 正常 | 初次鉴定 |
何开华 | 2406306310103000616 | 电工四级 | 85 | 正常 | 86 | 正常 | 初次鉴定 |
苏松坤 | 2406306310103000617 | 电工四级 | 80 | 正常 | 86 | 正常 | 初次鉴定 |
雷思祺 | 2406306310103000618 | 电工四级 | 82 | 正常 | 74 | 正常 | 初次鉴定 |
罗尚昱 | 2406306310103000619 | 电工四级 | 74 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
李昊通 | 2406306310103000620 | 电工四级 | 77 | 正常 | 55 | 正常 | 初次鉴定 |
林昱凯 | 2406306310103000621 | 电工四级 | 77 | 正常 | 81 | 正常 | 初次鉴定 |
乐子翔 | 2406306310103000622 | 电工四级 | 74 | 正常 | 82 | 正常 | 初次鉴定 |
任鹏飞 | 2406306310103000623 | 电工四级 | 69 | 正常 | 87 | 正常 | 初次鉴定 |
陈何威 | 2406306310103000624 | 电工四级 | 84 | 正常 | 76 | 正常 | 初次鉴定 |
李益城 | 2406306310103000625 | 电工四级 | 82 | 正常 | 32 | 正常 | 初次鉴定 |
羊宸希 | 2406306310103000626 | 电工四级 | 80 | 正常 | 54 | 正常 | 初次鉴定 |
张明志 | 2406306310103000627 | 电工四级 | 74 | 正常 | 67 | 正常 | 初次鉴定 |
白泽佳 | 2406306310103000628 | 电工四级 | 85 | 正常 | 83 | 正常 | 初次鉴定 |
王佳鑫 | 2406306310103000629 | 电工四级 | 83 | 正常 | 81 | 正常 | 初次鉴定 |
谈宜浩 | 2406306310103000630 | 电工四级 | 77 | 正常 | 88 | 正常 | 初次鉴定 |
程书哲 | 2406306310103000631 | 电工四级 | 79 | 正常 | 78 | 正常 | 初次鉴定 |
乌琪博 | 2406306310103000632 | 电工四级 | 76 | 正常 | 90 | 正常 | 初次鉴定 |
舒楷文 | 2406306310103000633 | 电工四级 | 82 | 正常 | 47 | 正常 | 初次鉴定 |
郑嘉斌 | 2406306310103000634 | 电工四级 | 85 | 正常 | 81 | 正常 | 初次鉴定 |
蔡毅阳 | 2406306310103000635 | 电工四级 | 78 | 正常 | 79 | 正常 | 初次鉴定 |
廖海龙 | 2406306310103000636 | 电工四级 | 86 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
吴凌峰 | 2406306310103000637 | 电工四级 | 86 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
王政翔 | 2406306310103000638 | 电工四级 | 80 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
黄从晋 | 2406306310103000639 | 电工四级 | 78 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
吴一洋 | 2406306310103000640 | 电工四级 | 83 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
王涛 | 2406306310103000641 | 电工四级 | 79 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
林贤明 | 2406306310103000642 | 电工四级 | 84 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
徐哲 | 2406306310103000643 | 电工四级 | 79 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
李泓霖 | 2406306310103000644 | 电工四级 | 84 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
李鸿宇 | 2406306310103000645 | 电工四级 | 79 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
蔡星豪 | 2406306310103000646 | 电工四级 | -- | 缺考 | - | - | 初次鉴定 |
郭廉政 | 2406306310103000647 | 电工四级 | 88 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
蔡宝城 | 2406306310103000648 | 电工四级 | 87 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
蔡政杰 | 2406306310103000649 | 电工四级 | 78 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
廖书轩 | 2406306310103000650 | 电工四级 | 76 | 正常 | - | - | 初次鉴定 |
