根据泉州市产教融合研究院《关于开展泉州市产教融合研究院2023年度第二批研究课题申报工作的通知》泉产教院〔2023〕5号精神,我校的课题可推荐数量为2项,评审工作采取校内5名副高以上专家对申报的7项课题打分评审的方式。学校组织了泉州市产教融合研究院2023年度第二批研究课题的校内推荐评审工作,现将评审结果予以公示,接受广大教职工的监督。
拟推荐获得平均分较高的2项课题,公示期为2023年10月2日至2023年10月6日。期间如有问题,请向科技处反映。联系人:魏昱晴,电话:15280851384。
序号 | 课题名称 | 申报人 | 平均分 |
1 | 共生理论视角下职业教育产教融合实效评价体系构建与应用研究 | 黄璇璇 | 87.8 |
2 | 海洋强市背景下高职院校电商专业产教融合模式研究 | 肖永强 | 82.2 |
3 | 产教融合背景下高职校企协同“双元三阶四链”育人模式研究 | 林燕梅 | 83.8 |
4 | 社会创新与“设计教学法”协同下的数字媒体艺术设计课程平台建设 | 马惠国 | 80.6 |
5 | 电子信息产业产教融合研究 | 吴培添 | 81.8 |
6 | 高职航海类专业“双师型”教师培养路径研究与实践 | 董远志 | 90.8 |
7 | 产教融合背景下校企协同育人模式的探索与研究——以泉州海洋职业学院休闲服务与管理专业为例 | 潘芳芷 | 86 |
科学技术处
2023年10月2日